PTFE聚四氟乙烯)模压管更方便加工
PTFE(聚四氟乙烯)模压管
聚四氟乙烯模压管选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂经模压加工制成。在塑料中聚四氟乙烯具有好的耐化学腐蚀性能及介电性能,可在-180℃- +260℃温度范围内使用。
用于制造绝缘、防腐、防粘零部件及输送各种强腐蚀流体管道、蚀性介质容器、管道的衬垫密封件电线封头等。
模压管主要规格
外径/内径×高
(mm) 外径/内径×高
(mm) 外径/内径×高
(mm) 外径/内径×高
(mm)
15/10×40 71/55×90 115/65×100 170/100×100
30/19×70 75/42×150 115/75×100 172/135×50
36/24×50 77/55×100 117/80×110 172/145×115
40/18×100 79/65×80 120/98×70 187/159×70
40/20×100 83/30×100 122/102×60 205/162×90
42/25×100 83/60×100 125/60×100 213/189×100
48/36×100 84/53×70 125/80×85 220/170×40
49/39×50 64/60×100 127/86×100 229/185×70
50/28×100 90/68×100 129/112×62 250/214×100
57/40×50 93/60×100 135/92×65 284/250×95
60/30×50 93/65×100 140/100×100 290/240×120
64/30×50 100/60×100 141/112×100 304/364×50
66/45×50 100/65×100 142/112×100 325/285×100
66/51×50 100/75×100 148/118×100 390/354×120
66/55×50 100/84×50 150/110×100 395/355×50
68/42×60 102/65×100 160/130×65 516/468×80
69/42×100 107/65×100 162/126×100 578/530×90
70/45×50 110/50×70 164/137×62
110/65×125 164/124×60
主要技术指标
项目名称 单位 指标
表观密度 g/cm3 2.10—2.30
拉伸强度 ≥ MPa 18
断裂伸长率≥ % 230
m.lgy123.b2b168.com